- 产品型号
- 产品特性
- 封装尺寸
型号 | 输入电压(V) | 输出电压(Vo±4) | 满载输出电流(mA) | 效率 | 隔离耐压(VDC) |
D05IS3.3-2WH2 | 5VDC(±5%) | 3.3VDC | 606 | ≥72% | 1500VDC |
D05IS05-2WH2 | 5VDC(±5%) | 5VDC | 400 | ≥72% | 1500VDC |
D05IS09-2WH2 | 5VDC(±5%) | 9VDC | 222 | ≥72% | 1500VDC |
D05IS12-2WH2 | 5VDC(±5%) | 12VDC | 166 | ≥72% | 1500VDC |
D05IS15-2WH2 | 5VDC(±5%) | 15VDC | 133 | ≥72% | 1500VDC |
D05IS24-2WH2 | 5VDC(±5%) | 24VDC | 83 | ≥72% | 1500VDC |
D12IS05-2WH2 | 12VDC(±5%) | 5VDC | 400 | ≥72% | 1500VDC |
D12IS09-2WH2 | 12VDC(±5%) | 9VDC | 222 | ≥72% | 1500VDC |
D12IS12-2WH2 | 12VDC(±5%) | 12VDC | 166 | ≥72% | 1500VDC |
D12IS15-2WH2 | 12VDC(±5%) | 15VDC | 133 | ≥72% | 1500VDC |
D12IS24-2WH2 | 12VDC(±5%) | 24VDC | 83 | ≥72% | 1500VDC |
D24IS05-2WH2 | 24VDC(±5%) | 5VDC | 400 | ≥72% | 1500VDC |
D24IS09-2WH2 | 24VDC(±5%) | 9VDC | 222 | ≥72% | 1500VDC |
D24IS12-2WH2 | 24VDC(±5%) | 12VDC | 166 | ≥72% | 1500VDC |
D24IS15-2WH2 | 24VDC(±5%) | 15VDC | 133 | ≥72% | 1500VDC |
D24IS24-2WH2 | 24VDC(±5%) | 24VDC | 83 | ≥72% | 1500VDC |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
.定电压输入 隔离稳压单路输出
. 定电压输入(5-24VDC±5%)
.效率高达72%
.宽工作温度范围:-40℃~+85℃
.隔离电压1500VDC 0.5mA 1Minute
.双排直插(DIP)封装
.塑胶外壳阻燃封装
.符合RoHS指令
.散热方式:自然冷却
.平均无故障时间(MTBF):500000H
D_I S _ - 2WH2 系列( D I P ) 20.40×10.00×7.00mm