- 产品型号
- 产品特性
- 封装尺寸
产品型号 | 功率 | 输入电压 (V) | 输出电压 (Vo±4%) | 满载输出电流 (mA) | 隔离耐压 | 认证 |
WRFD05S05-15W | ≥68% | 5VDC (4.5-9VDC) | 5VDC | 3000 | 1500VDC(DIP) | RHOS |
WRFD05S12-15W | ≥76% | 5VDC (4.5-9VDC) | 12VDC | 1250 | 1500VDC(DIP) | RHOS |
WRFD05S24-15W | ≥76% | 5VDC (4.5-9VDC) | 24VDC | 625 | 1500VDC(DIP) | RHOS |
WRFD12S05-15W | ≥68% | 12VDC (9-18VDC) | 5VDC | 3000 | 1500VDC(DIP) | RHOS |
WRFD12S12-15W | ≥76% | 12VDC (9-18VDC) | 12VDC | 1250 | 1500VDC(DIP) | RHOS |
WRFD12S24-15W | ≥76% | 12VDC (9-18VDC) | 24VDC | 625 | 1500VDC(DIP) | RHOS |
WRFD24S05-15W | ≥68% | 24VDC (18-36VDC) | 5VDC | 3000 | 1500VDC(DIP) | RHOS |
WRFD24S08-15W | ≥68% | 24VDC (18-36VDC) | 8VDC | 1875 | 1500VDC(DIP) | RHOS |
WRFD24S12-15W | ≥76% | 24VDC (18-36VDC) | 12VDC | 1250 | 1500VDC(DIP) | RHOS |
WRFD24S24-15W | ≥76% | 24VDC (18-36VDC) | 24VDC | 625 | 1500VDC(DIP) | RHOS |
WRFD48S05-15W | ≥68% | 48VDC (36-72VDC) | 5VDC | 3000 | 1500VDC(DIP) | RHOS |
WRFD48S12-15W | ≥76% | 48VDC (36-72VDC) | 12VDC | 1250 | 1500VDC(DIP) | RHOS |
WRFD48S24-15W | ≥76% | 48VDC (36-72VDC) | 24VDC | 625 | 1500VDC(DIP) | RHOS |
WRFD110S05-15W | ≥68% | 110VDC (70-150VDC) | 5VDC | 3000 | 1500VDC(DIP) | RHOS |
WRFD110S12-15W | ≥76% | 110VDC (70-150VDC) | 12VDC | 1250 | 1500VDC(DIP) | RHOS |
WRFD110S24-15W | ≥76% | 110VDC (70-150VDC) | 24VDC | 625 | 1500VDC(DIP) | RHOS |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
.15W宽电压输入 隔离稳压单路输出DC/DC模块电源
.金属外壳、高阻燃塑胶外壳封装
.宽电压输入2:1;
.宽工作温度范围:-40℃-+85℃
.外壳:金属外壳、高阻燃塑胶外壳封装
.隔离电压1500VDC 0.5mA 1Minute
.符合RoHS指令
.工作温度:-40°C~+85°C
.散热方式:自然冷却
WRFD_S_-15W系列(DIP) 25.40X25. 40X 11.80 (mm)