- 产品型号
- 产品特性
- 封装尺寸
GK220SXX-35W~400W | ||||||||
型号 | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (V±2%) | 满载输出电流 (A) | 效 率 (%) | 隔离耐压 (VAC) | 重量(g) ±5 | 封装 | 认证 |
GK220SXX-35W | 90-264 | 5.12.15 24.36.48 | 5.95 2.92 2.33 1.46 0.97 0.73 | 85 | 3000 |
CE ROHS | ||
GK220SXX-50W | 90-264 | 5.12.15 24.36.48 | 8.5 4.17 3.33 2.08 1.39 1.04 | 85 | 3000 | |||
GK220SXX-75W | 90-264 | 5.12.15 24.36.48 | 12.75 6.26 5.0 3.13 2.08 1.56 | 87 | 3000 | |||
GK220SXX-100W | 90-264 | 5.12.15 24.36.48 | 17.00 8.33 6.67 4.17 2.78 2.08 | 83 | 3000 | |||
GK220SXX-150W | 90-132 180-264可调 | 5.12.15 24.36.48 | 25.50 12.50 10.0 6.25 4.17 2.08 | 84 | 3000 | |||
GK220SXX-200W | 90-132 180-264可调 | 5.12.15 24.36.48 | 40.00 16.67 13.33 8.33 5.56 4.17 | 86 | 3000 | |||
GK220SXX-350W | 90-132 180-264可调 | 5.12.15 24.36.48 | 59.50 29.17 23.33 14.58 9.72 7.29 | 88 | 3000 | |||
GK220SXX-400W | 90-132 180-264可调 | 4.2、5 .12 15.24.36.48 | 66.67 68.00 28.33 26.67 16.67 11.11 8.33 | 88 | 3000 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
.负载能力强
.负载功耗不超过1W
.稳定可靠(100%满载老化)
.短路、过载保护
.250W以上风机强制制冷
.待机功率1W
.符合ROHS产品
.散热方式:自然冷却
.具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、防雷击、输出过流短路保护、过热保护、自恢复等功能
GK220SXX-35-50W系列 99.00*82.00*30.00 mm
GK220SXX-75W系列 99.00*97.00*30.00 mm
GK220SXX-100W系列 129.00*97.00*30.00 mm
GK220SXX-150W系列 159.00*97.00*30.00 mm
GK220SXX-200-400W系列 215.00*97.00*30.00 mm