- Product model
- characteristics
- Package size
产品选型 | 功率 | 输入电压 (V) | 输出电压 (Vo±2%) | 满载输出电流 (mA) | 认证 |
WRTD05S05-10W | >83% | 5VDC (4. 5-9VDC) | 5VDC | 2000 | RoHS |
WRTD05S12-10W | >85% | 5VDC (4. 5-9VDC) | 12VDC | 833 | RoHS |
WRTD05S24-10W | >86% | 5VDC (4. 5-9VDC) | 24VDC | 417 | RoHS |
WRTD12S05-10W | >83% | 12VDC (9-36VDC) | 5VDC | 2000 | RoHS |
WRTD12S12-10W | >85% | 12VDC (9-36VDC) | 12VDC | 833 | RoHS |
WRTD12S24-10W | >86% | 12VDC (9-36VDC) | 24VDC | 417 | RoHS |
WRTD24S05-10W | >83% | 24VDC (18-36VDC) | 5VDC | 2000 | RoHS |
WRTD24S12-10W | >85% | 24VDC (18-72VDC) | 12VDC | 833 | RoHS |
WRTD24S24-10W | >86% | 24VDC (18-72VDC) | 24VDC | 417 | RoHS |
WRTD48S05-10W | >83% | 48VDC (36-72VDC) | 5VDC | 2000 | RoHS |
WRTD48S12-10W | >85% | 48VDC (36-72VDC) | 12VDC | 833 | RoHS |
WRTD48S24-10W | >86% | 48VDC (36-72VDC) | 24VDC | 417 | RoHS |
* The above product parameters are for reference only. Please refer to the technical specifications for detailed technical parameters