- Product model
- characteristics
- Package size
型号 | 输入电压(V) | 输出电压 ( Vo±2% ) | 满载输出电流 (mA) | 效率 | 重量(g) ±0.5 | 封装 | 认证 |
H78S3.3(T)-0.5 | 4.75~28 | 3.3VDC | 500 | ≥78% | 3.6 | SIP(SMD) | RoHS |
H78S3.3(T)-1.0 | 4.75~28 | 3.3VDC | 1000 | ≥80% | 3.6 | SIP(SMD) | RoHS |
H78S3.3-2.0 | 4.75~28 | 3.3VDC | 2000 | ≥91% | 3.6 | SIP | RoHS |
H78S05(T)-0.5 | 6.5~32 | 5.0VDC | 500 | ≥80% | 3.6 | SIP(SMD) | RoHS |
H78S05(T)-1.0 | 6.5~32 | 5.0VDC | 1000 | ≥82% | 3.6 | SIP(SMD) | RoHS |
H78S05-2.0 | 6.5~32 | 5.0VDC | 2000 | ≥91% | 3.6 | SIP | RoHS |
H78S09(T)-0.5 | 12~32 | 9.0VDC | 500 | ≥84% | 3.6 | SIP(SMD) | RoHS |
H78S09(T)-1.0 | 12~32 | 9.0VDC | 1000 | ≥86% | 3.6 | SIP(SMD) | RoHS |
H78S09-2.0 | 12~32 | 9.0VDC | 2000 | ≥91% | 3.6 | SIP | RoHS |
H78S12(T)-0.5 | 16~32 | 12VDC | 500 | ≥80% | 3.6 | SIP(SMD) | RoHS |
H78S12(T)-1.0 | 16~32 | 12VDC | 1000 | ≥87% | 3.6 | SIP(SMD) | RoHS |
H78S12-2.0 | 16~32 | 12VDC | 2000 | ≥91% | 3.6 | SIP | RoHS |
KRD05S09-XW | 4.5~9 | 9VDC | 1000 | ≥83% | 14 | DIP | RoHS |
KRD05S09-XW | 5.5~9 | 9VDC | 2000- 3000 | ≥86% | 14 | DIP | RoHS |
KRD09S12-XW | 6~12 | 12VDC | 1000 | ≥86% | 14 | DIP | RoHS |
KRD09S12-XW | 6.5~12 | 12VDC | 2000- 3000 | ≥89% | 14 | DIP | RoHS |
KRD12S24-XW | 9~24 | 24VDC | 1000 | ≥93% | 14 | DIP | RoHS |
KRD12S24-XW | 9~24 | 24VDC | 2000- 3000 | ≥96% | 14 | DIP | RoHS |
* The above product parameters are for reference only. Please refer to the technical specifications for detailed technical parameters